FURO SL PND II
от 81 906 руб.
  • СТЕКЛО 8 ММ

    Безопасное закалённое стекло толщиной 8 мм, согласно стандарту PN:EN 12150:1. ПОКРЫТИЕ EASY CLEAN

    Защитное покрытие помогает содержать чистоту на поверхности стекол. Благодаря водоотталкивающим свойствам капли воды не удерживаются на поверхности стекла и быстро стекают, не оставляя следа.

  • System mocowania do ściany + niwelacja krzywizny

    СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

    Стекло крепится к стене с помощью пристенных профилей (с регулировкой). 

  • Zmiana uchwytów

    КРЕПЕЖ-ФИКСАТОР

    Крепеж-фиксатор с инновационным тормозом раздвижного стекла. 

  • РОЛИК FURO

    Ролики изнутри вровень со стеклом – легкая очистка. 

  • УГЛОВОЙ Г-ОБРАЗНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР

    Метод стабилизации, гарантирующий безопасность конструкции и минималистичный вид 

Цвет стекла:
  • Цвет профиля:FURO SL PND II
  • Толщина стекла: 8mm
Возвращение к серии кабин
Модель Размер Высота Цвет профилей Цвет стекла Цена
10309538-54-01L, 10112494-01-01 FURO SL BLACK PND II 100L 990-1000 1500 BLACK 88 842 руб.
10309538-54-01R, 10112494-01-01 FURO SL BLACK PND II 100R 990-1000 1500 BLACK 88 842 руб.
10309588-54-01L, 10112544-01-01 FURO SL BLACK PND II 110L 1090-1100 1500 BLACK 97 818 руб.
10309588-54-01R, 10112544-01-01 FURO SL BLACK PND II 110R 1090-1100 1500 BLACK 97 818 руб.
10309638-54-01L, 10112594-01-01 FURO SL BLACK PND II 120L 1190-1200 1500 BLACK 100 572 руб.
10309638-54-01R, 10112594-01-01 FURO SL BLACK PND II 120R 1190-1200 1500 BLACK 100 572 руб.
10309538-01-01L, 10112494-01-01 FURO SL PND II 100L 990-1000 1500 Хром 81 906 руб.
10309538-01-01R, 10112494-01-01 FURO SL PND II 100R 990-1000 1500 Хром 81 906 руб.
10309588-01-01L, 10112544-01-01 FURO SL PND II 110L 1090-1100 1500 Хром 84 864 руб.
10309588-01-01R, 10112544-01-01 FURO SL PND II 110R 1090-1100 1500 Хром 84 864 руб.
10309638-01-01L, 10112594-01-01 FURO SL PND II 120L 1190-1200 1500 Хром 87 006 руб.
10309638-01-01R, 10112594-01-01 FURO SL PND II 120R 1190-1200 1500 Хром 87 006 руб.
Сумма – 0 руб.